Boletin publico
BOLETIN DE POSICIONES Y RESULTADOS
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026
Femenina / Abierta
SECCION
Fase de Eliminatorias y Finales
TABLA DE POSICIONES
Ver Detalle
Grupo A
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
| GRUPO A | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldas | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 19 |
| Santander | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 14 |
| Risaralda | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| Huila | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 |
| Sucre | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Ver Detalle
Grupo B
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
| GRUPO B | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| Cundinamarca | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 |
| Quindio | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 |
| Cesar | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 |
| Magdalena | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Ver Detalle
Grupo C
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
| GRUPO C | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| Tolima | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Meta | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| Cauca | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Ver Detalle
Grupo D
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
| GRUPO D | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| Bogotá | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Atlantico | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Norte de Santander | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |