Boletin publico
BOLETIN DE POSICIONES Y RESULTADOS
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026
Femenina / Abierta
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
5 registros
Volver
| GRUPO A | PJ | PG | PP | PG3-0 | PG3-1 | PG3-2 | PP2-3 | PP1-3 | PP0-3 | TF | TC | COCT | SF | SC | COCS | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldas | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 239 | 1.356 | 12 | 1 | 12.000 | 19 |
| Santander | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 | 306 | 1.088 | 10 | 5 | 2.000 | 14 |
| Risaralda | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 270 | 1.111 | 8 | 6 | 1.333 | 12 |
| Huila | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 342 | 390 | 0.877 | 6 | 11 | 0.545 | 8 |
| Sucre | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318 | 412 | 0.772 | 2 | 15 | 0.133 | 2 |
RESULTADOS POR PARTIDO
Enfrentamientos Grupo A
10 registros
Volver
| # | Equipo A | Vs | Equipo B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | Vs | Caldas | 26-24 | 22-25 | 17-25 | 12-25 | - |
| 2 | Caldas | Vs | Risaralda | 25-14 | 25-14 | 25-22 | - | - |
| 3 | Santander | Vs | Risaralda | 25-20 | 23-25 | 18-25 | 25-23 | 15-7 |
| 4 | Huila | Vs | Sucre | 25-16 | 25-20 | 25-21 | - | - |
| 5 | Santander | Vs | Huila | 25-16 | 25-18 | 25-23 | - | - |
| 6 | Sucre | Vs | Risaralda | 17-25 | 16-25 | 13-25 | - | - |
| 7 | Huila | Vs | Caldas | 19-25 | 16-25 | 20-25 | - | - |
| 8 | Santander | Vs | Sucre | 25-18 | 25-18 | 25-14 | - | - |
| 9 | Risaralda | Vs | Huila | 25-16 | 25-13 | 25-14 | - | - |
| 10 | Sucre | Vs | Caldas | 16-25 | 21-25 | 20-25 | - | - |
TABLA DE POSICIONES
Grupo B
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
5 registros
Volver
| GRUPO B | PJ | PG | PP | PG3-0 | PG3-1 | PG3-2 | PP2-3 | PP1-3 | PP0-3 | TF | TC | COCT | SF | SC | COCS | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 153 | 2.451 | 15 | 0 | - | 25 |
| Cundinamarca | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 393 | 372 | 1.056 | 11 | 8 | 1.375 | 15 |
| Quindio | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 315 | 352 | 0.895 | 9 | 8 | 1.125 | 13 |
| Cesar | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 299 | 362 | 0.826 | 5 | 12 | 0.417 | 7 |
| Magdalena | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 300 | 0.523 | 0 | 12 | 0.000 | 0 |
RESULTADOS POR PARTIDO
Enfrentamientos Grupo B
10 registros
Volver
| # | Equipo A | Vs | Equipo B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | Vs | Cesar | 9-25 | 18-25 | 17-25 | - | - |
| 2 | Quindio | Vs | Magdalena | 25-14 | 25-14 | 25-10 | - | - |
| 3 | Cundinamarca | Vs | Cesar | 11-25 | 25-17 | 17-25 | 25-19 | 15-5 |
| 4 | Magdalena | Vs | Valle | 11-25 | 10-25 | 9-25 | - | - |
| 5 | Cundinamarca | Vs | Valle | 16-25 | 10-25 | 14-25 | - | - |
| 6 | Cundinamarca | Vs | Magdalena | 25-9 | 25-13 | 25-23 | - | - |
| 7 | Quindio | Vs | Cesar | 25-16 | 25-18 | 25-20 | - | - |
| 8 | Cundinamarca | Vs | Quindio | 25-23 | 26-28 | 25-20 | 20-25 | 14-16 |
| 9 | Valle | Vs | Quindio | 25-4 | 25-9 | 25-9 | - | - |
| 10 | Cesar | Vs | Valle | 8-25 | 10-25 | 12-25 | - | - |
TABLA DE POSICIONES
Grupo C
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
4 registros
Volver
| GRUPO C | PJ | PG | PP | PG3-0 | PG3-1 | PG3-2 | PP2-3 | PP1-3 | PP0-3 | TF | TC | COCT | SF | SC | COCS | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 94 | 2.394 | 9 | 0 | - | 15 |
| Tolima | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 215 | 0.967 | 6 | 4 | 1.500 | 9 |
| Meta | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 266 | 308 | 0.864 | 5 | 9 | 0.556 | 7 |
| Cauca | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 277 | 359 | 0.772 | 4 | 11 | 0.364 | 4 |
RESULTADOS POR PARTIDO
Enfrentamientos Grupo C
6 registros
Volver
| # | Equipo A | Vs | Equipo B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | Vs | Cauca | 25-8 | 25-11 | 25-18 | - | - |
| 2 | Tolima | Vs | Meta | 25-20 | 25-17 | 25-21 | - | - |
| 3 | Antioquia | Vs | Meta | 25-7 | 25-7 | 25-10 | - | - |
| 4 | Cauca | Vs | Tolima | 21-25 | 12-25 | 27-25 | 22-25 | - |
| 5 | Antioquia | Vs | Tolima | 25-10 | 25-10 | 25-13 | - | - |
| 6 | Meta | Vs | Cauca | 25-20 | 23-25 | 25-27 | 25-17 | 11-15 |
TABLA DE POSICIONES
Grupo D
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026 / Femenina / Abierta
4 registros
Volver
| GRUPO D | PJ | PG | PP | PG3-0 | PG3-1 | PG3-2 | PP2-3 | PP1-3 | PP0-3 | TF | TC | COCT | SF | SC | COCS | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 143 | 1.587 | 9 | 0 | - | 15 |
| Bogotá | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 204 | 1.142 | 6 | 4 | 1.500 | 9 |
| Atlantico | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 227 | 250 | 0.908 | 4 | 7 | 0.571 | 5 |
| Norte de Santander | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 158 | 248 | 0.637 | 1 | 9 | 0.111 | 1 |
RESULTADOS POR PARTIDO
Enfrentamientos Grupo D
6 registros
Volver
| # | Equipo A | Vs | Equipo B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | Vs | Norte de Santander | 25-11 | 25-20 | 25-14 | - | - |
| 2 | Atlantico | Vs | Bolivar | 21-25 | 11-25 | 15-25 | - | - |
| 3 | Atlantico | Vs | Norte de Santander | 23-25 | 25-14 | 25-21 | 25-19 | - |
| 4 | Bolivar | Vs | Bogotá | 27-25 | 25-18 | 25-19 | - | - |
| 5 | Atlantico | Vs | Bogotá | 25-21 | 14-25 | 23-25 | 20-25 | - |
| 6 | Norte de Santander | Vs | Bolivar | 7-25 | 12-25 | 15-25 | - | - |