Boletin publico
BOLETIN DE POSICIONES Y RESULTADOS
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026
Femenina / Abierta
CLASIFICACION
6 registros
Ranking Copa Plata - Puestos 9 al 14
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Quindio | B | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 240 | 314 | 0.764 | 8 |
| 10 | Risaralda | A | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 225 | 224 | 1.004 | 7 |
| 11 | Meta | C | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 266 | 308 | 0.864 | 7 |
| 12 | Atlantico | D | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 227 | 250 | 0.908 | 5 |
| 13 | Cauca | C | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 277 | 359 | 0.772 | 4 |
| 14 | Cesar | B | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 224 | 318 | 0.704 | 2 |
CLASIFICACION
3 registros
Ranking Ganadores Copa Plata
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantico | D | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 43 | 1.744 | 5 |
| 2 | Cundinamarca | B | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 94 | 72 | 1.306 | 4 |
| 3 | Risaralda | A | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 107 | 101 | 1.059 | 3 |
CLASIFICACION
3 registros
Ranking Perdedores Copa Plata
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar | B | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 101 | 107 | 0.944 | 2 |
| 2 | Meta | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 72 | 94 | 0.766 | 1 |
| 3 | Cauca | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 43 | 75 | 0.573 | 0 |
CLASIFICACION
4 registros
Ranking de Clasificacion Copa Plata
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantico | D | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 43 | 1.744 | 5 |
| 2 | Cundinamarca | B | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 94 | 72 | 1.306 | 4 |
| 3 | Risaralda | A | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 107 | 101 | 1.059 | 3 |
| 4 | Cesar | B | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 101 | 107 | 0.944 | 2 |