Boletin publico
BOLETIN DE POSICIONES Y RESULTADOS
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026
Femenina / Abierta
CLASIFICACION
8 registros
Rankings Primeros y Segundos
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle | B | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 300 | 123 | 2.439 | 20 |
| 2 | Antioquia | C | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 225 | 94 | 2.394 | 15 |
| 3 | Bolivar | D | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 227 | 143 | 1.587 | 15 |
| 4 | Caldas | A | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 182 | 1.368 | 14 |
| 5 | Cundinamarca | B | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | 318 | 327 | 0.972 | 10 |
| 6 | Bogotá | D | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 204 | 1.142 | 9 |
| 7 | Tolima | C | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 208 | 215 | 0.967 | 9 |
| 8 | Santander | A | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 258 | 256 | 1.008 | 9 |
CLASIFICACION
4 registros
Ranking Ganadores
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle | B | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 31 | 2.419 | 5 |
| 2 | Antioquia | C | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 32 | 2.344 | 5 |
| 3 | Bolivar | D | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 40 | 1.875 | 5 |
| 4 | Caldas | A | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 111 | 113 | 0.982 | 3 |
CLASIFICACION
4 registros
Ranking Perdedores
| Pos | Equipo | Grupo | PJ | PG | PP | SF | SC | COCS | TF | TC | COCT | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 113 | 111 | 1.018 | 2 |
| 2 | Tolima | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
| 3 | Santander | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 75 | 0.427 | 0 |
| 4 | Quindio | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 31 | 75 | 0.413 | 0 |