Boletin publico
BOLETIN DE POSICIONES Y RESULTADOS
Primer Clasificatorio Nacional Femenino a Juegos Nacionales - Santander 2026
Femenina / Abierta
FASES FINALES
8 registros
Detalle de enfrentamientos Copa Plata
| Orden | Subfase | Ronda | Equipo A | Vs | Equipo B | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruces iniciales Copa Plata | Cruce inicial | Puesto 9 - Risaralda | Vs | Puesto 14 - Cesar | Finalizado |
| 2 | Cruces iniciales Copa Plata | Cruce inicial | Puesto 10 - Cundinamarca | Vs | Puesto 13 - Meta | Finalizado |
| 3 | Cruces iniciales Copa Plata | Cruce inicial | Puesto 11 - Atlantico | Vs | Puesto 12 - Cauca | Finalizado |
| 4 | Clasificacion puestos 9 al 12 | Semifinal puestos 9-12 | 1 Ranking Clasificacion Copa Plata - Atlantico | Vs | 4 Ranking Clasificacion Copa Plata - Cesar | Finalizado |
| 5 | Clasificacion puestos 9 al 12 | Semifinal puestos 9-12 | 2 Ranking Clasificacion Copa Plata - Cundinamarca | Vs | 3 Ranking Clasificacion Copa Plata - Risaralda | Finalizado |
| 6 | Partido puestos 9 y 10 | Puestos 9 y 10 | Ganador partido 4 - Atlantico | Vs | Ganador partido 5 - Risaralda | Finalizado |
| 7 | Partido puestos 11 y 12 | Puestos 11 y 12 | Perdedor partido 4 - Cesar | Vs | Perdedor partido 5 - Cundinamarca | Finalizado |
| 8 | Partido puestos 13 y 14 | Puestos 13 y 14 | 2 Ranking Perdedores Copa Plata - Meta | Vs | 3 Ranking Perdedores Copa Plata - Cauca | Finalizado |
RESULTADOS POR PARTIDO
8 registros
Resultados por partido Copa Plata
| # | Equipo A | Vs | Equipo B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risaralda | Vs | Cesar | 21-25 | 25-19 | 21-25 | 25-19 | 15-13 |
| 2 | Cundinamarca | Vs | Meta | 25-20 | 25-16 | 19-25 | 25-11 | - |
| 3 | Atlantico | Vs | Cauca | 25-12 | 25-17 | 25-14 | - | - |
| 4 | Atlantico | Vs | Cesar | 25-20 | 25-15 | 25-16 | - | - |
| 5 | Cundinamarca | Vs | Risaralda | 14-25 | 19-25 | 18-25 | - | - |
| 6 | Atlantico | Vs | Risaralda | 28-30 | 24-26 | 25-17 | 25-14 | 15-9 |
| 7 | Cesar | Vs | Cundinamarca | 17-25 | 11-25 | 21-25 | - | - |
| 8 | Meta | Vs | Cauca | 25-20 | 25-17 | 25-17 | - | - |